Doppelstegplatte 10 mm Farblos / Klar - Polycarbonat Hohlkammerplatten - Hagelfest
Plattenbreite:
1.050 mm
|
Plattenlänge:
1.000 mm
17,84 €*
Inhalt:
1.05 Quadratmeter
(16,99 €* / 1 Quadratmeter)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-10 Werktage
Produktnummer:
SW10067.1
Produktinformationen "Doppelstegplatte 10 mm Farblos / Klar - Polycarbonat Hohlkammerplatten - Hagelfest "
10 mm Polycarbonat Doppelstegplatten
einseitig UV-geschützt
Langlebig und Hagelfest*
Hervorragende Wärmedämmung für Pflanzenwachstum
kostenloser Zuschnitt
*Hagelfest = Die Produkte sind so konstruiert, dass sie den direkten Schlag von Hagelkörnern widerstehen können, ohne zu brechen, zu splittern oder sonstige Schäden davon zu tragen
Produktspezifikation und Eigenschaften "Doppelstegplatte 10 mm Farblos / Klar - Polycarbonat Hohlkammerplatten - Hagelfest "
Bearbeitungstipp: | Hochtourige Handkreissäge oder Stichsäge mit scharfen Vielzahnsägeblatt mit uneingeschränkten Hartmetall-Zähnen |
---|---|
Begehbarkeit: | min. 50 mm breite, ausreichend dicke Quer-Laufbohlen |
Biegeradius: | 1.500 mm |
Brandklassifizierung: | B-s1,d0 (schwer entflammbar) |
Farbe: | Farblos / Klar, Opal / Weiß |
Feuchtigkeitsbeständig: | Ja |
Flächengewicht / Grammatur: | ca. 1,70 kg/m² |
Garantie: | 10 Jahre (UV-Schutz, Farbechtheit, Wetterfestigkeit, Hagelfestigkeit) --> Siehe Garantiebedingung |
Geeignet für: | Außenbereich , Innenbereich |
Kammerbreite: | 10 mm |
Lichtdurchlässigkeit: | ca. 82 % |
Längen: | 1.000 mm, 1.500 mm, 1.995 mm, 2.500 mm, 2.995 mm, 3.500 mm, 4.000 mm, 5.000 mm, 6.000 mm, 7.000 mm |
Längenausdehnung : | ca. 3 mm pro m |
Material: | Polycarbonat |
Mindest Gefälle: | 5° / 9 cm pro m Dachlänge empfohlen |
Plattenbreite: | 1.050 mm, 2.100 mm |
Plattenstärke: | 10 mm |
Reinigung: | bitte mit weichem Lappen und viel Wasser reinigen; keine scheuernde Mittel, trockenes Tuch o.ä verwenden |
Schalldämmmaß: | ca. 19 dB |
Schutzfolie: | Ja |
Sortiment: | Lagersortiment |
Typ: | 2-fach Doppelsteg |
UV Beständig : | einseitig (Folienseite beschriftet) |
Verlegerichtung: | Hohlkammern in Gefällerichtung |
Wärmedurchgangskoeffizient / U-Wert : | 3,1 W/m²k |
Zuschnitt: | kostenlos möglich |
Download